everloy二流體噴嘴產(chǎn)品介紹
發(fā)布時(shí)間:2024-04-12 點(diǎn)擊量:1055
everloy二流體噴嘴產(chǎn)品介紹
微型霧化噴嘴KSMMS型(內(nèi)部混合型)
| 特征 | 小流量小霧化噴嘴 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.2至0.5 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 水量[L/min] | 41~315(壓力0.3MPa) |
|---|
| 風(fēng)量[L/min(nor)] | 33~97(壓力0.3MPa) |
|---|
| 噴霧寬度 [毫米] | 700至900(距離500毫米) |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 10 至 50 |
|---|
MPV噴嘴
| 特征 | 適合少量噴涂的可變噴霧寬度類型 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.005至0.03 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 水量[mL/分鐘] | 120~300(水壓0.005MPa~0.03MPa) |
|---|
| 風(fēng)量[L/min(nor)] | 霧化風(fēng)量39~116(氣壓0.1MPa~0.5MPa)、圖案風(fēng)量40~117(氣壓0.1MPa~0.5MPa) |
|---|
| 噴射角度 | 20° 至 70°(可變) |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 15-46 |
|---|
微型霧化噴嘴(內(nèi)置閥門可變噴霧寬度)MMA-VPA型
| 特征 | 適合少量噴涂的可變噴霧寬度類型 |
|---|
| 水壓 [MPa] | 0.1以下 |
|---|
| 霧化氣壓[MPa] | 0.4以下 |
|---|
| 模型氣壓 [MPa] | 0.25以下 |
|---|
| 閥門工作氣壓范圍 [MPa] | 0.2~0.25 |
|---|
| 水量[L/min] | 0.1~ |
|---|
| 風(fēng)量[L/min(nor)] | 霧化空氣量3.2~12.5(霧化空氣壓力0.05~0.4MPa)、圖案空氣量5.5~37.7(圖案空氣壓力0.01~0.25MPa) |
|---|
| 噴射角度 | 大約 20° 至 70°(可變) |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 15至40(根據(jù)使用條件而變化) |
|---|
迷你霧化噴嘴 KSMME 型
| 特征 | 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0 至 0.1 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 水量[mL/分鐘] | 15~254(氣壓0.3MPa) |
|---|
| 風(fēng)量[L/min(nor)] | 23~56(氣壓0.3MPa) |
|---|
| 噴射角度 | 18° |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 最多 30 個(gè) |
|---|
迷你霧化噴嘴開(kāi)/關(guān)閥
| 特征 | 通過(guò)氣壓控制噴霧開(kāi)/關(guān) |
|---|
| 兼容噴嘴型號(hào) | MMAE 9、MMA 10、MMA 30、MMA 50 |
|---|
| 工作氣壓[MPa] | 0.4以上 |
|---|
| 液體量調(diào)節(jié)范圍[mL/min] | 0.5至100 |
|---|
| 供液壓力 [MPa] | 0.1以下 |
|---|
迷你霧化噴嘴MMAE型、MMA型
| 特征 | 霧化高粘度液體 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.1以下 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.1至0.7 |
|---|
| 適當(dāng)?shù)膰娝縖mL/min] | 0.5至500 |
|---|
| 風(fēng)量[L/min(nor)] | 9~200(氣壓0.3MPa) |
|---|
| 噴霧寬度 [毫米] | 35至50(距離50毫米) |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 最多 30 個(gè) |
|---|
MPC噴嘴
| 特征 | 緊湊、輕便 內(nèi)置開(kāi)/關(guān)閥 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.005至0.03 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 水量[mL/分鐘] | 120~300(水壓0.005MPa~0.03MPa) |
|---|
| 霧化風(fēng)量[L/min(nor)] | 39~116(氣壓0.1MPa~0.5MPa) |
|---|
| 噴射角度 | 20° |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 28 至 46 |
|---|
迷你霧化噴嘴MMA-PEEK型
| 特征 | 耐化學(xué)性 霧化 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.1以下 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.1至0.7 |
|---|
| 適當(dāng)?shù)膰娝縖mL/min] | 1 至 20 |
|---|
| 風(fēng)量[L/min(nor)] | 10(氣壓0.3MPa) |
|---|
| 噴霧寬度 [毫米] | 40至50(距離50毫米) |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 最多 20 個(gè) |
|---|
氣水噴嘴KSAMD型
| 特征 | 穿孔圓形圖案 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 水量[L/h] | 0.83~8.33(壓力0.3MPa) |
|---|
| 風(fēng)量[m3/h(nor)] | 7.5-75 |
|---|
| 噴射角度 | 30°、60°、90° |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 40-60 |
|---|
KAMX噴嘴
| 特征 | 大流量霧化/圓形圖案 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 水量[L/h] | 50 至 1020 * |
|---|
| 風(fēng)量[m3/h(nor)] | 10~204 * |
|---|
| 噴射角度 | 45° |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 最多 60 |
|---|
單霧噴嘴KAM‥‥S型
| 特征 | 用于防止堵塞/窄圓形圖案 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 水量[L/min] | 190 ~ 600 * |
|---|
| 風(fēng)量[m3/h(nor)] | 38~120 * |
|---|
| 噴射角度 | 20° |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 最多 70 |
|---|
PAW噴嘴
| 特征 | 防止堵塞/大流量霧化/圓形圖案 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.02至0.04 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.2至0.4 |
|---|
| 水量[L/min] | 4.8至12.1 |
|---|
| 風(fēng)量[m3/h(nor)] | 29.2~93.2 |
|---|
| 噴射角度 | 60° |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 300至1000 |
|---|
光伏噴嘴
| 特征 | 低散射。可以在平錐和實(shí)心錐之間切換。 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.005至0.03 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.05至0.3 |
|---|
| 水量[L/min] | 123~300(水壓0.005~0.03MPa) |
|---|
| 風(fēng)量[L/min(nor)] | 霧化風(fēng)量25~77(氣壓0.05~0.3MPa)、圖案風(fēng)量28~92(氣壓0.05~0.3MPa) |
|---|
| 噴射角度 | 20° 至 80°(可變) |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 12 至 30 |
|---|
空氣水噴嘴KSAMM型
| 特征 | 兼容從小到大的流量 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.1至0.5 |
|---|
| 水量 [L/min] | 0.83~8.33(壓力0.3MPa) |
|---|
| 風(fēng)量[m3/h(nor)] | 7.5~75 |
|---|
| 噴射角度 | 30°、60°、90° |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | 40-60 |
|---|
氣水噴嘴KSAME型
| 特征 | 尖銳均勻分布 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.05~ |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.05~0.7 |
|---|
| 水量[L/min] | ~50 |
|---|
| 風(fēng)量[m3/h(nor)] | ~45 |
|---|
| 噴射角度 | <120° |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | ~100 |
|---|
空氣水噴嘴KSAMH型
| 特征 | 噴涂厚度大 |
|---|
| 水壓范圍[MPa] | 0.05~ |
|---|
| 氣壓范圍 [MPa] | 0.05至0.7 |
|---|
| 水量[L/min] | ~50 |
|---|
| 空氣流量 [m3/h(nor)] | ?45 |
|---|
| 噴射角度 | <120° |
|---|
| 索特平均粒徑 [μm] | ?100 |
|---|