您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: P3MBP系列
所屬分類:壓力傳感器
產(chǎn)品時間:2025-05-03
簡要描述:日本沃康valcom超高壓高精度壓力傳感器P3MBP系列5000至15000 bar的超高壓,高精度0.2至0.5%RC(取決于范圍)出色的可靠性和穩(wěn)定性測量靜態(tài)和動態(tài)壓力變化,峰值壓力和壓力波動防護等級IP67(基于DIN 40050,IEC 529)
日本沃康valcom超高壓高精度壓力傳感器P3MBP系列

5000至15000 bar的超高壓,高精度0.2至0.5%RC(取決于范圍)
出色的可靠性和穩(wěn)定性
測量靜態(tài)和動態(tài)壓力變化,峰值壓力和壓力波動
防護等級IP67(基于DIN 40050,IEC 529)
| 測量介質(zhì) | 不腐蝕SUS630的介質(zhì),例如水,油和氣 |
|---|---|
| 測量類型 | 可以測量正壓 |
| 額定容量 | 5000,10000,15000bar |
| 壓力類型 | 壓力 | |
|---|---|---|
| 測量原理 | 應(yīng)變片 | |
| 額定容量 | 5000,10000,15000bar | |
| 初始值 | 0巴 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)溫度下的工作范圍 | 120% | |
| 標(biāo)準(zhǔn)溫度下的極限壓力 | 120% | |
| 試驗壓力 | 5000bar:200%10000bar:130%15000bar:100% | |
| 斷裂壓力 | 5000bar:> 200%10000bar:> 130%15000bar:> 100% | |
| 大動壓(* 1) | 5000bar:> 100%10000bar:> 70%15000bar:> 55% | |
| 動壓 | 容許振幅(* 1) | 5000bar:3500bar 10000bar:5000bar 15000bar:6000bar |
| 固有頻率 | > 100kHz | |
| 自身音量(大約) | 5000 bar:615毫米310000 bar:150毫米315000 bar:100毫米3 | |
| 包括包裝(僅5000bar) | 5000 bar:200毫米3 | |
| 控制零件體積 | 1毫米3 | |
| 材料 | DUT接觸部分的材料 | 5000bar:1.4301,1.4542 10000,15000bar:1.4542 |
| 外部空氣接觸部分的材料 | 1.4542、1.4301,鍍鎳黃銅 | |
*這是定做產(chǎn)品,因此請聯(lián)系我們的銷售部門以獲取詳細(xì)信息。
(* 1)基于DIN 50100(占空比10 7次)
| 額定靈敏度 | 1毫伏/伏 | |
|---|---|---|
| 靈敏度公差 | 5000bar:<±0.3%10000bar:<±0.6%15000bar:<±0.8% | |
| 零點的溫度影響(* 1) | 在額定溫度范圍內(nèi) | 5000bar:±0.1%10000bar:±0.2%15000bar:±0.2% |
| 在允許的溫度范圍內(nèi) | 5000bar:±0.15%10000bar:±0.25%15000bar:±0.25% | |
| 輸出溫度的影響(* 1) | 在額定溫度范圍內(nèi) | 5000bar:±0.1%10000bar:±0.2%15000bar:±0.2% |
| 在允許的溫度范圍內(nèi) | 5000bar:±0.3%10000bar:±0.4%15000bar:±0.4% | |
| 非線性,包括遲滯 | 5000bar:0.2%10000bar:0.4%15000bar:0.5% | |
| 重復(fù)性(根據(jù)DIN 1319) | <±0.05% | |
| 電橋施加電壓 | 額定電橋施加電壓 | 5伏 |
| 電橋施加電壓的工作范圍 | 0.5?12V | |
| 標(biāo)準(zhǔn)溫度下的輸入電阻 | 350±5Ω | |
| 標(biāo)準(zhǔn)溫度下的輸出電阻 | 350±1.5Ω | |
| 100V AC時的絕緣電阻 | 5000兆歐 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)溫度 | + 23°攝氏度 | |
|---|---|---|
| 溫度補償范圍 | -10?+ 80°攝氏度 | |
| 容許溫度范圍 | -40?+ 100°C | |
| 儲存溫度范圍 | -50?+ 100°C | |
| 機械沖擊試驗(DIN 40046試驗條件) | 沖擊加速度 | 1000m /s2 |
| 沖擊脈沖寬度 | 4毫秒 | |
| 防震泡沫 | 半正弦波 | |
| 壓力入口1-P3MB | M20×1.5 58℃密封錐盤根(* 3) | |
|---|---|---|
| 連接連接器型號 | ERA.2E.310.SLL(遠(yuǎn)程) | |
| 彎曲半徑 | 靜態(tài)的 | 35毫米 |
| 動態(tài) | 75毫米 | |
| 安裝位置 | 任何 | |
| 尺寸 | φ25x 123毫米 | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 質(zhì)量 | 200g(不包括電纜) | |
| 配件 | 1個雙錐密封 | |
(* 3)填料僅用于額定的5000 bar

| 選型 | 檢查 | 模型 | 規(guī)范 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.基本型號 | ○ | P3MBP | 超高壓高精度壓力傳感器 | |
| 2.額定容量 | 5000 | 5000巴 | ||
| 10000 | 10000巴 | |||
| 15000 | 15000巴 | |||
| 3.電纜連接形狀 | ○ | 空白 | 連接器類型 | |
| 4.電纜長度 | ○ | 7米 | 7米 | |